Quick Quote?

items in your Quote | Process

EXTEC I Consumer Grade Coated Abrasives
Item List · Related Products · Printable (PDF)
Consumer Grade Coated Abrasives
A - Z Index Request a Quote Picture Zoom

EXTEC I Silicon Carbide (SiC) Consumer Grade Coated Abrasives available for wet or dry (W/D) applications with plain or Pressure Sensitive Adhesive (PSA) backing.

EXTEC I Double-Sided Adhesive Pads to attach non-adhesive coated abrasive discs and polishing cloths. The adhesive is suitable for use with most slurry vehicles including oil, alcohol, and water.

**Grit sizes are according to U.S. standards. P numbers are the corresponding European standards.

Look for NEW! next to an item number for recently added products.

CATALOG NUMBER DESCRIPTION UNIT
EXTEC I Abrasive Disc SiC W/D 6" (152 mm)
25280 60 Grit (P60) Pkg/100
25281 120 Grit (P120) Pkg/100
25282 180 Grit (P180) Pkg/100
25283 240 Grit (P280) Pkg/100
25284 320 Grit (P400) Pkg/100
25285 400 Grit (P800) Pkg/100
25286 600 Grit (P1200) Pkg/100
EXTEC I Abrasive Disc SiC W/D 8" (203 mm)
25001 60 Grit (P60) Pkg/100
25002 120 Grit (P120) Pkg/100
25003 180 Grit (P180) Pkg/100
25004 240 Grit (P280) Pkg/100
25005 320 Grit (P400) Pkg/100
25006 400 Grit (P800) Pkg/100
25007 600 Grit (P1200) Pkg/100
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D 8" (203 mm)
15010 NEW! 800 Grit (P2400) Pkg/100
15012 NEW! 1200 Grit (P4000) Pkg/100
EXTEC I Abrasive Disc SiC W/D PSA 8" (203 mm)
25030 60 Grit (P60) Pkg/100
25032 120 Grit (P120) Pkg/100
25033 180 Grit (P180) Pkg/100
25034 240 Grit (P280) Pkg/100
25035 320 Grit (P400) Pkg/100
25036 400 Grit (P800) Pkg/100
25037 600 Grit (P1200) Pkg/100
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D PSA 8" (203 mm)
15040 800 Grit (P2400) Pkg/100
15042 1200 Grit (P4000) Pkg/100

Top

CATALOG NUMBER DESCRIPTION UNIT
EXTEC I Abrasive Disc SiC W/D 230 mm (9.10")
25101 60 Grit (P60) Pkg/100
25102 120 Grit (P120) Pkg/100
25103 180 Grit (P180) Pkg/100
25104 240 Grit (P280) Pkg/100
25105 320 Grit (P400) Pkg/100
25106 400 Grit (P800) Pkg/100
25107 600 Grit (P1200) Pkg/100
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D 230 mm (9.10")
15110 NEW! 800 Grit (P2400) Pkg/100
15112 NEW! 1200 Grit (P4000) Pkg/100
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D Poly Back 230 mm
15115 5 µm Pkg/100
15117 1 µm Pkg/100
EXTEC I Abrasive Disc Zirconia Alumina W/D PSA 230 mm (9.10")
25115 60 Grit Pkg/25
25116 120 Grit Pkg/25
25117 180 Grit Pkg/25
25118 220 Grit Pkg/25
EXTEC I Abrasive Disc SiC W/D 250 mm (9.85")
25120 60 Grit (P60) Pkg/100
25121 120 Grit (P120) Pkg/100
25122 180 Grit (P180) Pkg/100
25123 240 Grit (P280) Pkg/100
25124 320 Grit (P400) Pkg/100
25125 400 Grit (P800) Pkg/100
25126 600 Grit (P1200) Pkg/100
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D 250 mm (9.85")
15113 800 Grit (P2400) Pkg/100
15114 1200 Grit (P4000) Pkg/100

Top

CATALOG NUMBER DESCRIPTION UNIT
EXTEC I Abrasive Disc SiC W/D PSA 250 mm (9.85")
25130 60 Grit (P60) Pkg/100
25131 120 Grit (P120) Pkg/100
25132 180 Grit (P180) Pkg/100
25133 240 Grit (P280) Pkg/100
25134 320 Grit (P400) Pkg/100
25135 400 Grit (P800) Pkg/100
25136 600 Grit (P1200) Pkg/100
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D PSA 250 mm (9.85")
15238 800 Grit (P2400) Pkg/100
15239 1200 Grit (P4000) Pkg/100
EXTEC I Abrasive Disc Zirconia Alumina W/D PSA 250 mm (9.85")
25129 NEW! 60 Grit Pkg/25
25138 NEW! 120 Grit Pkg/25
25139 NEW! 180 Grit Pkg/25
25140 NEW! 220 Grit Pkg/25
EXTEC I Abrasive Disc SiC W/D 12" (305 mm)
25081 60 Grit (P60) Pkg/100
25082 120 Grit (P120) Pkg/100
25083 180 Grit (P180) Pkg/100
25084 240 Grit (P280) Pkg/100
25085 320 Grit (P400) Pkg/100
25086 400 Grit (P800) Pkg/100
25087 600 Grit (P1200) Pkg/100
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D 12" (305 mm)
15090 800 Grit (P2400) Pkg/100
15091 1200 Grit (P4000) Pkg/100
EXTEC I Abrasive Disc SiC W/D PSA 12" (305 mm)
25141 60 Grit (P60) Pkg/100
25142 120 Grit (P120) Pkg/100
25143 180 Grit (P180) Pkg/100
25144 240 Grit (P280) Pkg/100
25145 320 Grit (P400) Pkg/100
25146 400 Grit (P800) Pkg/100
25147 600 Grit (P1200) Pkg/100
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D 12" (305 mm)
15150 800 Grit (P2400) Pkg/100
15152 1200 Grit (P4000) Pkg/100

Top

CATALOG NUMBER DESCRIPTION UNIT
EXTEC I Abrasive Disc SiC W/D 14" (356 mm)
25330 60 Grit (P60) Pkg/100
25331 120 Grit (P120) Pkg/100
25332 180 Grit (P180) Pkg/100
25334 240 Grit (P280) Pkg/100
25336 320 Grit (P400) Pkg/100
25337 400 Grit (P800) Pkg/100
25338 600 Grit (P1200) Pkg/100
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D 14" (356 mm)
25339 NEW! 800 Grit (P2400) Pkg/100
25340 NEW! 1200 Grit (P4000) Pkg/100
EXTEC I Abrasive Disc SiC W/D PSA 14" (356 mm)
25350 60 Grit (P60) Pkg/100
25351 120 Grit (P120) Pkg/100
25358 180 Grit (P180) Pkg/100
25352 240 Grit (P280) Pkg/100
25354 320 Grit (P400) Pkg/100
25355 400 Grit (P800) Pkg/100
25356 600 Grit (P1200) Pkg/100

Top

CATALOG NUMBER DESCRIPTION UNIT
EXTEC I Double-Sided Adhesive Pad PSA
27619 6" (152 mm) Pkg/10
27620 8" (203 mm) Pkg/10
27621 230 mm (9.10") Pkg/10
27622 250 mm (9.85") Pkg/10
27623 12" (305 mm) Pkg/10
27624 14" (356 mm) Pkg/10

 Related Products
· EXTEC Labpol 12 Automatic Grinder/Polisher
· EXTEC Labpol 8-12 Grinder/Polisher
· EXTEC Labpol Duo 8 Grinder/Polisher

 

EXTEC Corp. (Home)